Sambungan Rumah Desa Pengkol RT 1 RW 1
NO | NAMA | ID PELANGGAN |
| NO | NAMA | ID PELANGGAN |
1 | RAJI POJOK | 01010001 |
| 23 | TANTI | 01010023 |
2 | SUPOYO | 01010002 |
| 24 | TOPO | 01010024 |
3 | NANTO | 01010003 |
| 25 | EKO/WIWIT | 01010025 |
4 | HERNI | 01010004 |
| 26 | YANTO(POLISI) | 01010026 |
5 | SUGENG W | 01010005 |
| 27 | UGID | 01010027 |
6 | NUR SUMIARNI | 01010006 |
| 28 | MARDI | 01010028 |
7 | SRINI | 01010007 |
| 29 | BEJO/TITIK | 01010029 |
8 | SRINI 2 (ITA) | 01010008 |
| 30 | SUPRIYANTO | 01010030 |
9 | RATMAN | 01010009 |
| 31 | TEGUH | 01010031 |
10 | PARMIN/DWI | 01010010 |
| 32 | GUNANTO | 01010032 |
11 | DEDI S | 01010011 |
| 33 | LARDI | 01010033 |
12 | LINTANG | 01010012 |
| 34 | YITNO | 01010034 |
13 | H. NARNI | 01010013 |
| 35 | GUDEL | 01010035 |
14 | P. RAJI (MANTRI) | 01010014 |
| 36 | JADUK | 01010036 |
15 | SURIP PENDING | 01010015 |
| 37 | MBAH MENTO | 01010037 |
16 | SUWARDI | 01010016 |
| 38 | TARTO | 01010038 |
17 | MALAM | 01010017 |
| 39 | PONIMIN | 01010039 |
18 | NGATNO | 01010018 |
| 40 | SITI MASITOH | 01010040 |
19 | BAMBANG | 01010019 |
| 41 | BEJO PRABOWO | 01010041 |
20 | SUMARDO | 01010020 |
| 42 | SUMADI | 01010042 |
21 | MARNO SANTI | 01010021 |
| 43 | WIDI | 01010043 |
22 | BUNGKUS | 01010022 |
| 44 | YANTO(GURU) | 01010044 |
|
|
|
| 45 | TARNO | 01010045 |
|
|
|
| 46 | KRAMAT PENDING | 01010046 |
|
|
|
| 47 | GIYUK | 03010029 |
Sambungan Rumah Desa Pengkol RT 2 RW 1
NO | NAMA | ID PELANGGAN |
|
| NO | NAMA | ID PELANGGAN |
48 | SURYO DAMAN | 02010001 |
|
| 69 | MBAH MITRO | 02010022 |
49 | MARDI | 02010002 |
|
| 70 | TUKIMAN | 02010023 |
50 | SUTRISNO | 02010003 |
|
| 71 | WAKINO | 02010024 |
51 | KADIMO | 02010004 |
|
| 72 | SAPTO B. | 02010025 |
52 | AGUS ISTANTO | 02010005 |
|
| 73 | LARNO | 02010026 |
53 | SUPRIYADI | 02010006 |
|
| 74 | LARDI | 02010027 |
54 | SUKIYONO | 02010007 |
|
| 75 | SUWARNO | 02010028 |
55 | BEJO PRABOWO | 02010008 |
|
| 76 | HJ. EKOWATI | 02010029 |
56 | TUGIMAN .P .N | 02010009 |
|
| 77 | WIDODO BEJO | 02010030 |
57 | MIDI .C .W | 02010010 |
|
| 78 | WAHYONO(JOTOT) | 02010031 |
58 | HARYANTO | 02010011 |
|
| 79 | SUGI(DAGANG) | 02010032 |
59 | DARMO | 02010012 |
|
| 80 | MIYO | 02010033 |
60 | SUWANDI | 02010013 |
|
| 81 | MASJID AT TAQWA | 02010034 |
61 | SURATINEM | 02010014 |
|
| 82 | SRIYADI | 02010035 |
62 | SUDARYATI | 02010015 |
|
| 83 | DAYAT | 02010036 |
63 | P. GIMIN | 02010016 |
|
| 84 | RIO A. | 02010037 |
64 | MUDI | 02010017 |
|
| 85 | PONIMIN | 02010038 |
65 | BEJO NGADIMUN | 02010018 |
|
| 86 | DWI WARNO | 02010039 |
66 | SAGI YAYAN | 02010019 |
|
| 87 | SURADI | 02010040 |
67 | BINTORO | 02010020 |
|
| 88 | TUKIMAN | 02010041 |
68 | SUYONO | 02010021 |
|
| 89 | SI MUL D. | 02010042 |
|
|
|
|
| 90 | RUDI | 02010043 |
|
|
|
|
| 91 | JOKO K | 02010044 |
|
|
|
|
| 92 | DARNI | 02010045 |
|
|
|
|
| 93 | ES DEGAN | 02010046 |
|
|
|
|
| 94 | JOKO STEAK | 02010047 |
|
|
|
|
| 95 | BAIGON | 02010048 |
|
|
|
|
| 96 | FAREL | 02010049 |
|
|
|
|
| 97 | KARMI | 02010050 |
|
|
|
|
| 98 | WAGINEM | 02010051 |
Sambungan Rumah Desa Pengkol RT 3 RW 1
NO | NAMA | ID PELANGGAN |
| NO | NAMA | ID PELANGGAN |
99 | SUGIYANTO | 03010001 |
| 113 | MARIMAN .W | 03010015 |
100 | MULYONO | 03010002 |
| 114 | SURATMAN | 03010016 |
101 | WARSITO | 03010003 |
| 115 | TUGIMO | 03010017 |
102 | SUTIMAN | 03010004 |
| 116 | EDI SUSANTO | 03010018 |
103 | SURANTO | 03010005 |
| 117 | TIMO | 03010019 |
104 | MIYO | 03010006 |
| 118 | TUKINO | 03010020 |
105 | SINGGIH | 03010007 |
| 119 | TUKIIMIN | 03010021 |
106 | TRI WINARNO | 03010008 |
| 120 | MARGONO | 03010022 |
107 | TUMINEM | 03010009 |
| 121 | SARMIN(BAYAN) | 03010023 |
108 | SUGIYO | 03010010 |
| 122 | KANG DI | 03010024 |
109 | H. SAMINO | 03010011 |
| 123 | JUWARI | 03010025 |
110 | JUWARI | 03010012 |
| 124 | KATIMO | 03010026 |
111 | SABAR | 03010013 |
| 125 | NGATMIN | 03010027 |
112 | MARIMAN .S | 03010014 |
| 126 | WIHARNO | 03010028 |
Sambungan Rumah Desa Pengkol RT 2 RW 2
NO | NAMA | ID PELANGGAN | NO | NAMA | ID PELANGGAN |
|
|
| |||
127 | JOKO TGL SARI | 02020001 | 127 | JOKO TGL SARI | 02020001 |
128 | MASJID PENGKOL REJO | 02020002 | 128 | MASJID PENGKOL REJO | 02020002 |
129 | SUKIR | 02020003 | 129 | SUKIR | 02020003 |
130 | KAMTO | 02020004 | 130 | KAMTO | 02020004 |
131 | KARIMIN | 02020005 | 131 | KARIMIN | 02020005 |
Sambungan Rumah Desa Pengkol RT 2 RW 3
NO | NAMA | ID PELANGGAN |
| NO | NAMA | ID PELANGGAN |
174 | H. TORO SULASNO | 02030001 |
| 196 | SUKIMIN | 02030023 |
175 | JAKIMAN | 02030002 |
| 197 | SUDASNO | 02030024 |
176 | SUTAR | 02030003 |
| 198 | MARSI | 02030025 |
177 | SUPAR | 02030004 |
| 199 | SULARMIN | 02030026 |
178 | KIRDO | 02030005 |
| 200 | DANANG .W | 02030027 |
179 | WARDI UTOMO | 02030006 |
| 201 | SUKADI | 02030028 |
180 | MASJID AL-FIRDAUS | 02030007 |
| 202 | RANTIMUN | 02030029 |
181 | KAMIYEM | 02030008 |
| 203 | WAHYUDI | 02030030 |
182 | KRISABRIANTO | 02030009 |
| 204 | WAKIDI | 02030031 |
183 | SUKARTI | 02030010 |
| 205 | ESTI | 02030032 |
184 | SRI MULYANI | 02030011 |
| 206 | BIBIT TANTO | 02030033 |
185 | SUBUR | 02030012 |
| 207 | JOKO PRIYANTO | 02030034 |
186 | PUJO WAHONO | 02030013 |
| 208 | SENEN | 02030035 |
187 | BALAI DESA | 02030014 |
| 209 | WINIH | 02030036 |
188 | SDN PENGKOL 1 | 02030015 |
| 210 | MINAH | 02030037 |
189 | SUWARTO | 02030016 |
| 211 | SRIYONO | 02030038 |
190 | SUTARNO | 02030017 |
| 212 | NURAINI | 02030039 |
191 | MARIYEM | 02030018 |
| 213 | SUHARTO | 02030040 |
192 | TUMISIH | 02030019 |
| 214 | MARNO | 02030041 |
193 | MIYEM | 02030020 |
| |||
194 | ENDI | 02030021 |
| |||
195 | YUDI | 02030022 |
|
Sambungan Rumah Desa Pengkol RT 3 RW 3
NO | NAMA | ID PELANGGAN |
| NO | NAMA | ID PELANGGAN | |
215 | PARNO | 03030001 |
| 237 | DIAN SANTOSO | 03030023 | |
216 | WIYONO | 03030002 |
| 238 | YANTO | 03030024 | |
217 | MULYONO | 03030003 |
| 239 | MITRO WIYONO | 03030025 | |
218 | JAKIYO | 03030004 |
| 240 | ENDANG | 03030026 | |
219 | KADIYEM | 03030005 |
| 241 | SUSILO | 03030027 | |
220 | SULASMI | 03030006 |
| ||||
221 | WAGIMIN | 03030007 |
| ||||
222 | SUGIMAN | 03030008 |
| ||||
223 | SUYADI | 03030009 |
| ||||
224 | JIMIN | 03030010 |
| ||||
225 | SIMIN | 03030011 |
| ||||
226 | NGADIMIN | 03030012 |
| ||||
227 | SUPARDI | 03030013 |
| ||||
228 | SUMARSONO | 03030014 |
| ||||
229 | SAIMAN | 03030015 |
| ||||
230 | SAIMUN | 03030016 |
| ||||
231 | GIYANTI | 03030017 |
| ||||
232 | SUGENG .H | 03030018 |
| ||||
233 | SUTARNI | 03030019 |
| ||||
234 | SUTARNO | 03030020 |
| ||||
235 | SUPRIYANTO | 03030021 |
| ||||
236 | GINEM | 03030022 |
|
Sambungan Rumah Desa Pengkol RT 1 RW 4
NO | NAMA | ID PELANGGAN |
| NO | NAMA | ID PELANGGAN |
242 | SUWANDI | 01040001 |
| 264 | PARINO | 01040023 |
243 | KASIDIN | 01040002 |
| 265 | SUBUR | 01040024 |
244 | LASIMAN .G | 01040003 |
| 266 | SUGINO | 01040025 |
245 | SUYATMI | 01040004 |
| 267 | SUNARTO | 01040026 |
246 | SURAT | 01040005 |
| 268 | LUGIMIN | 01040027 |
247 | PARSI | 01040006 |
| 269 | SARMIN | 01040028 |
248 | SINGAT | 01040007 |
| 270 | SUKIMIN | 01040029 |
249 | SUGIYANTO | 01040008 |
| 271 | SRI LESTARI | 01040030 |
250 | SATIYEM | 01040009 |
| 272 | NGATIYEM | 01040031 |
251 | SARIMIN | 01040010 |
| 273 | ROHMANTO | 01040032 |
252 | TUGIMUN | 01040011 |
| 274 | MARNI | 01040033 |
253 | SUMAR | 01040012 |
| 275 | BARYATI | 01040034 |
254 | WARNO | 01040013 |
| 276 | SUTRIS | 01040035 |
255 | LASIMAN .C | 01040014 |
| 277 | PURNOMO | 01040036 |
256 | NARIMO | 01040015 |
| 278 | WAGITO | 01040037 |
257 | WAGIYO | 01040016 |
| 279 | SUKADI | 01040038 |
258 | SAKIMIN | 01040017 |
| 280 | SUTINO | 01040039 |
259 | WAKINO | 01040018 |
| 281 | TRIYONO | 01040040 |
260 | KASINO | 01040019 |
| 282 | WIJI | 01040041 |
261 | NOTO | 01040020 |
| 283 | WAHYUDI | 01040042 |
262 | KASINEM | 01040021 |
| 284 | WIDODO | 01040043 |
263 | MASJID AL-HIDAYAH | 01040022 |
|
Sambungan Rumah Desa Pengkol RT 1 RW 4
NO | NAMA | ID PELANGGAN |
| |||
285 | PAIMAN | 02040001 |
| |||
286 | MARIMAN | 02040002 |
| |||
287 | TOTOK .P | 02040003 |
| |||
288 | TIYEM | 02040004 |
| |||
289 | MARDI | 02040005 |
| |||
290 | PURWANTO | 02040006 |
| |||
291 | PONIMAN | 02040008 |
| |||
292 | NGADIMAN | 02040009 |
| |||
293 | SUTIYO | 02040010 |
| |||
294 | SANIYEM | 02040011 |
| |||
295 | SUHARDI | 02040012 |
| |||
296 | SAMI | 02040013 |
| |||
297 | BIBIT | 02040014 |
| |||
298 | SUGIYARTO | 02040015 |
| |||
299 | MIYEM | 02040016 |
| |||
300 | RADI | 02040017 |
| |||
301 | GIYADI | 02040018 |
| |||
302 | DAMAR | 02040019 |
| |||
303 | SUHENDRO | 02040020 |
| |||
304 | DAYAT | 02040021 |
| |||
305 | SAMIDI | 02040022 |
| |||
306 | KADIMO | 02040023 |
|
0 Komentar